詳細情報 |
|||
材料: | PETまたはPC | 色: | パントーン,RAL,CMYKまたはサンプル |
---|---|---|---|
コネクトのピッチ: | 2.54MM | 粘着剤: | 3M467 粘着物または他の材料 |
貯蔵温度: | -40°Cから70°C | 動作温度: | -40°Cから70°C |
ライフサイクル: | 100万回 | 断熱抵抗: | > 100MΩ |
ハイライト: | 拡張ケーブル 平面膜スイッチ,延長ケーブル 平面膜キーボード |
製品の説明
3M467 拡張ケーブルとメムランキースイッチ付きのフラットメムランスイッチ
メムランキースイッチは,キーボード,電卓,制御パネルなどの様々な電子機器で使用され,鍵メカニズムとして機能する柔軟なメムラン層を通じて機能します.これは,通常,どのように動作するかです:
構造: メムランキースイッチは,上部グラフィック層,スペースラー層,下部伝導層を含むいくつかの層で構成されています.
キーを押す: 鍵 を 押す と,上部 の 層 は 下部 の 導電 層 と 接触 する よう に 押し下げ られ,回路 を 完成 さ せる.
フィードバック: メカニカルスイッチとは異なり,膜スイッチは通常触覚によるフィードバックが少なくなります.いくつかのデザインには触覚用のドームが組み込まれ,押すとわずかな"クリック"感覚を提供します.
耐久性: 膜スイッチは,一般的に塵や湿気に耐性があり,従来の機械スイッチが故障する環境に適しています.
申請: コンパクトなサイズと汎用性により,消費者電子機器,工業機器,医療機器に一般的に見られます.
メムランスイッチの仕様
覆い材料--- 前面または表面の覆いのために | ||||||||
ポリエステル | ポリカルボネート | |||||||
1 プレッシャーに適した多用性 | 1 表面の仕上げと厚さの幅広い範囲 | |||||||
彫刻---プレス時に良い触覚のための金属ステンレス鋼のドームを挿入するために,グラフィックオーバーレイまたはアップ回路は,凸起することができます.機械鍵のためのスペースを残し,触覚指示を提供 | ||||||||
プレデスタルの彫刻 | 円盤のプレッシャー | 枕のプレッシャー | 薄凸絵 | |||||
窓やLCD---ディスプレイ機能用 | ||||||||
赤,黒など,印刷された色の窓 | 透明な窓 | |||||||
キー | ||||||||
タクチルキー:魔法の金属ドームまたはポリドーム,異なる直径と圧力タイプの金属ドーム | 非触覚式キー:回路に銀色の印が付いている | |||||||
LED---ミニチュアLED:白,緑,赤,青,黄色,オレンジなど | ||||||||
ELとセンサーやインダクタ---センサーはLEDとして使用できます | ||||||||
ケーブル--- デバイスとの回路と通信の延長です | ||||||||
シリコン印刷用 導電性銀ケーブル | 銅塗装ケーブル/ポリマイドまたはFPC | PCBケーブル | ||||||
接続器の種類---1 0.5MMのゼロ挿入力 (ZIF)1.0MM1.25MMピッチ ■2 2.54MMピッチの女性コネクタ; 3 男性コネクタ | ||||||||
シールド--- 保護機能のために | ||||||||
密封/防水: 導体から水分や噴霧から保護 | EMI/RFI/ESD シールド: アルミホイルシールド/透明な ITO 電気を伝導するポリエステルを使用します | |||||||
後ろの粘着剤--- 主に米国3Mの両面マウント粘着剤ブランドを使用します. | ||||||||
バックプレート--- アルミ,ポリカーボネート,アクリル,PMMAの用途 | ||||||||
対応する色--- PMS または RAL はベストです,CMYK または RGB もOKです | ||||||||
標準許容量:+/-0.2MM | ||||||||
メムランスイッチ性能指数:
|
私たちのサービス:
1 24 時間以内にご質問に返信
2 デザインをカスタマイズできます.OEMとODMは歓迎されます.
3 経験豊富なスタッフは,プロフェッショナルで流暢な英語ですべての質問に答えます
4 独占的でユニークなソリューションは,私たちの熟練したプロのエンジニアとスタッフによって私たちの顧客に提供することができます
5 良いサービス,高品質,すべての商品をテストし,短期間供給
6 我々は,任意の形,サイズ,色,ボタンのような技術を作ることができます,LEDをマウント,センサーをマウント,そしてあなたの要求に基づいて
7 量産品の前に,我々はあなたの承認のためのサンプルを供給します, 試料の前に,我々はあなたの確認のためのアートワークを設計します,あなたのために大量商品のコストを減らすために
写真を表示する: