メイト ポリエステル タクチル カスタム キーパッド スイッチ パネル 医療用
商品の詳細:
起源の場所: | 中国のドングアン |
ブランド名: | Taida or custom design |
証明: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
モデル番号: | 20241203-15 年 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 100個 |
---|---|
価格: | communication |
パッケージの詳細: | PEバッグは最初に,そしてカートンで泡 etc |
受渡し時間: | サンプル作成の4〜5日; 批量商品の10〜13日 |
支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T,PAYPAL |
供給の能力: | 23000+pcs+月 |
詳細情報 |
|||
材料: | PETまたはPC | 色: | パントーン,RAL,CMYKまたはサンプル |
---|---|---|---|
粘着剤: | 3M467 ソニー粘着剤その他の製品 | サイズ: | カスタムデザイン |
貯蔵温度: | -40°Cから70°C | 印刷: | シルクスクリーン印刷 |
ハイライト: | ポリエステル グラフィック オーバーレイ,ポリエステルグラフィックパネルの覆い,pc グラフィック オーバーレイ |
製品の説明
メイト ポリエステル タクチル カスタム キーパッド スイッチ パネル 医療用
主要 な 特徴
-
材料:
- 耐久性のあるポリエステルで 頻繁に使用したり 掃除したりするのも 耐えられる
-
触覚 の 反応:
- 鍵が押されたときに 感知できるように 触覚によるフィードバックを 提供すべきです これは医療環境において 極めて重要です
-
カスタマイズ:
- 特定の医療機器のニーズに基づいてキーレイアウト,サイズ,機能をカスタマイズする能力.
-
密封:
- 防水・防塵設計 (IP評価) 衛生と長寿を保証する
-
バックライト:
- 低照明条件での可視性のためにオプションのLEDバックライト.
-
互換性:
- 既存の医療機器とシステムに 簡単に統合できます
考慮事項
- 規制の遵守: キーパッドが医療機器に関する規制と基準 (FDA,ISOなど) に適合していることを確認します.
- エルゴノミクス: 医療従事者,障害者を含む医療従事者への使いやすさを考慮して設計されるべきです.
- メンテナンス: 医療施設の衛生基準を満たすために 簡単に清潔・維持できます.
申請
- 患者監視システム
- 診断機器
- インフュージョンポンプ
- 医療用画像装置
仕様:
覆い材料--- 前面または表面の覆いのために | ||||||||
ポリエステル | ポリカルボネート | |||||||
1 プレッシャーに適した多用性 |
1 表面の仕上げと厚さの幅広い範囲 |
|||||||
彫刻---プレス時に良い触覚のための金属ステンレス鋼のドームを挿入するために,グラフィックオーバーレイまたはアップ回路は,凸起することができます.機械鍵のためのスペースを残し,触覚指示を提供 | ||||||||
プレデスタルの彫刻 | 円盤のプレッシャー | 枕のプレッシャー | 薄凸絵 | |||||
窓やLCD---ディスプレイ機能用 | ||||||||
赤,黒など,印刷された色の窓 | 透明な窓 | |||||||
キー | ||||||||
タクチルキー:魔法の金属ドームまたはポリドーム,異なる直径と圧力タイプの金属ドーム | 非触覚式キー:回路に銀色の印が付いている | |||||||
LED---ミニチュアLED:白,緑,赤,青,黄色,オレンジなど | ||||||||
ELとセンサーやインダクタ---センサーはLEDとして使用できます | ||||||||
ケーブル--- デバイスとの回路と通信の延長です | ||||||||
シリコン印刷用 導電性銀ケーブル | 銅塗装ケーブル/ポリマイドまたはFPC | PCBケーブル | ||||||
接続器の種類---1 0.5MMのゼロ挿入力 (ZIF)1.0MM1.25MMピッチ ■2 2.54MMピッチの女性コネクタ; 3 男性コネクタ | ||||||||
シールド--- 保護機能のために | ||||||||
密封/防水: 導体から水分や噴霧から保護 | EMI/RFI/ESD シールド: アルミホイルシールド/透明な ITO 電気を伝導するポリエステルを使用します | |||||||
後ろの粘着剤--- 主に米国3Mの両面マウント粘着剤ブランドを使用します. | ||||||||
バックプレート--- アルミ,ポリカーボネート,アクリル,PMMAの用途 | ||||||||
対応する色--- PMS または RAL はベストです,CMYK または RGB もOKです | ||||||||
標準許容量:+/-0.2MM | ||||||||
タイダについて.pdf
写真を表示する:
この製品の詳細を知りたい