詳細情報 |
|||
材料: | PETまたはPC | 色: | パントーン,RAL,CMYKまたはサンプル |
---|---|---|---|
コネクトのピッチ: | 2.54MM | 粘着剤: | 3M ソニー アレッシブ |
ボタンタイプ: | メタルドームまたはエムボスドーム | サイズ: | お客様の要求に基づいて,任意のサイズや形をカスタムデザイン |
動作温度: | -40°Cから70°C | ライフサイクル: | 100万回 |
断熱抵抗: | > 100MΩ | LCDウィンドウ: | 透明か 染色 |
ハイライト: | 高度に汎用性のある産業用メブランのキーボード,化学性のある産業用膜キーボード,凸版オプション 産業用膜キーボード |
製品の説明
化学耐性産業用膜キーボード メーカー 弾版オプションで高度に汎用
メムランキーボードは,一般的に様々なメーカーによって生産されています.
ロジテック: コンピュータ周辺機器の範囲で知られています. 機内キーボードを含む. 休日用とゲーム用の両方に対応しています.
HP (ヘウレット・パッカー): デスクトップやノートPC用のメムランキーボードを用意しています.
マイクロソフト: メムランキーボードの選択を生産し,コンフォートと生産性の特徴に焦点を当てています.
A4Tech:様々な市場で人気のある予算に適した膜キーボードで知られています.
天才: 日常使用に適した様々な機能を持つ手頃な価格の膜キーボードを提供しています.
キークロン: メカニカルキーボードで知られていますが,メムランオプションもあります.
メムランスイッチの仕様
覆い材料--- 前面または表面の覆いのために | ||||||||
ポリエステル | ポリカルボネート | |||||||
1 プレッシャーに適した多用性 | 1 表面の仕上げと厚さの幅広い範囲 | |||||||
彫刻---プレス時に良い触覚のための金属ステンレス鋼のドームを挿入するために,グラフィックオーバーレイまたはアップ回路は,凸起することができます.機械鍵のためのスペースを残し,触覚指示を提供 | ||||||||
プレデスタルの彫刻 | 円盤のプレッシャー | 枕のプレッシャー | 薄凸絵 | |||||
窓やLCD---ディスプレイ機能用 | ||||||||
赤,黒など,印刷された色の窓 | 透明な窓 | |||||||
キー | ||||||||
タクチルキー:魔法の金属ドームまたはポリドーム,異なる直径と圧力タイプの金属ドーム | 非触覚式キー:回路に銀色の印が付いている | |||||||
LED---ミニチュアLED:白,緑,赤,青,黄色,オレンジなど | ||||||||
ELとセンサーやインダクタ---センサーはLEDとして使用できます | ||||||||
ケーブル--- デバイスとの回路と通信の延長です | ||||||||
シリコン印刷用 導電性銀ケーブル | 銅塗装ケーブル/ポリマイドまたはFPC | PCBケーブル | ||||||
接続器の種類---1 0.5MMのゼロ挿入力 (ZIF)1.0MM1.25MMピッチ ■2 2.54MMピッチの女性コネクタ; 3 男性コネクタ | ||||||||
シールド--- 保護機能のために | ||||||||
密封/防水: 導体から水分や噴霧から保護 | EMI/RFI/ESD シールド: アルミホイルシールド/透明な ITO 電気を伝導するポリエステルを使用します | |||||||
後ろの粘着剤--- 主に米国3Mの両面マウント粘着剤ブランドを使用します. | ||||||||
バックプレート--- アルミ,ポリカーボネート,アクリル,PMMAの用途 | ||||||||
対応する色--- PMS または RAL はベストです,CMYK または RGB もOKです | ||||||||
標準許容量:+/-0.2MM | ||||||||
メムランスイッチ性能指数:
|
タイダについて.pdf
私たちのサービス:
1 24 時間以内にご質問に返信
2 デザインをカスタマイズできます.OEMとODMは歓迎されます.
3 経験豊富なスタッフは,プロフェッショナルで流暢な英語ですべての質問に答えます
4 独占的でユニークなソリューションは,私たちの熟練したプロのエンジニアとスタッフによって私たちの顧客に提供することができます
5 良いサービス,高品質,すべての商品をテストし,短期間供給
6 我々は,任意の形,サイズ,色,ボタンのような技術を作ることができます,LEDをマウント,センサーをマウント,そしてあなたの要求に基づいて
7 量産品の前に,我々はあなたの承認のためのサンプルを供給します, 試料の前に,我々はあなたの確認のためのアートワークを設計します,あなたのために大量商品のコストを減らすために
より多くの製品表示: