詳細情報 |
|||
材料: | PETまたはPC | 色: | パントーン,RAL,CMYKまたはサンプル |
---|---|---|---|
コネクトのピッチ: | 1.0MMまたはその他 | 粘着剤: | 3M467 粘着物または他の材料 |
ボタンタイプ: | メタルドームまたはエムボスドーム | サイズ: | お客様の要求に基づいて,任意のサイズや形をカスタムデザイン |
ライフサイクル: | 100万回 | 印刷: | シルクスクリーン印刷 |
ハイライト: | エムブレッシング オプション 触覚性金属ドームスイッチ,化学に耐える触覚性金属ドームスイッチ,産業用触覚式金属ドームスイッチ |
製品の説明
化学耐性産業用触覚性金属ドームスイッチ
特徴
触覚 の 反応: スイッチを押すとき,クリックまたは触覚反応が表示され,スイッチが起動したことを示します.
耐久性: 頑丈な材料で作られ,このスイッチは,多くの使用サイクルに耐えるように設計されています.
コンパクトサイズ: 通常は低プロフィールで,スペースが限られているアプリケーションに最適です.
汎用性: キーボード,リモコン,および様々な電子機器に一般的に使用されます.
申請
キーボード: より敏感な感覚のために膜キーボードでよく見られます.
消費電子機器: リモコンやハンドヘルド・ガジェットなどのデバイスで使用されます.
産業用機器: 制御パネルや機械に用いられ,信頼性の高い動作を保証する.
利点
費用 効率: 製造と製品への組み込みは一般的に安価です.
低電力消費: バッテリー駆動装置に適しています.
メムランスイッチの仕様
覆い材料--- 前面または表面の覆いのために | ||||||||
ポリエステル | ポリカルボネート | |||||||
1 プレッシャーに適した多用性 | 1 表面の仕上げと厚さの幅広い範囲 | |||||||
彫刻---プレス時に良い触覚のための金属ステンレス鋼のドームを挿入するために,グラフィックオーバーレイまたはアップ回路は,凸起することができます.機械鍵のためのスペースを残し,触覚指示を提供 | ||||||||
プレデスタルの彫刻 | 円盤のプレッシャー | 枕のプレッシャー | 薄凸絵 | |||||
窓やLCD---ディスプレイ機能用 | ||||||||
赤,黒など,印刷された色の窓 | 透明な窓 | |||||||
キー | ||||||||
タクチルキー:魔法の金属ドームまたはポリドーム,異なる直径と圧力タイプの金属ドーム | 非触覚式キー:回路に銀色の印が付いている | |||||||
LED---ミニチュアLED:白,緑,赤,青,黄色,オレンジなど | ||||||||
ELとセンサーやインダクタ---センサーはLEDとして使用できます | ||||||||
ケーブル--- デバイスとの回路と通信の延長です | ||||||||
シリコン印刷用 導電性銀ケーブル | 銅塗装ケーブル/ポリマイドまたはFPC | PCBケーブル | ||||||
接続器の種類---1 0.5MMのゼロ挿入力 (ZIF)1.0MM1.25MMピッチ ■2 2.54MMピッチの女性コネクタ; 3 男性コネクタ | ||||||||
シールド--- 保護機能のために | ||||||||
密封/防水: 導体から水分や噴霧から保護 | EMI/RFI/ESD シールド: アルミホイルシールド/透明な ITO 電気を伝導するポリエステルを使用します | |||||||
後ろの粘着剤--- 主に米国3Mの両面マウント粘着剤ブランドを使用します. | ||||||||
バックプレート--- アルミ,ポリカーボネート,アクリル,PMMAの用途 | ||||||||
対応する色--- PMS または RAL はベストです,CMYK または RGB もOKです | ||||||||
標準許容量:+/-0.2MM | ||||||||
タイダについて.pdf
メムランスイッチ性能指数:
|
私たちのサービス:
1 24 時間以内にご質問に返信
2 デザインをカスタマイズできます.OEMとODMは歓迎されます.
3 経験豊富なスタッフは,プロフェッショナルで流暢な英語ですべての質問に答えます
4 独占的でユニークなソリューションは,私たちの熟練し,プロのエンジニアとスタッフによって私たちの顧客に提供することができます
5 良いサービス,高品質,すべての商品をテストし,短期間供給
6 我々は,任意の形,サイズ,色,技術を作ることができます ボタン,LEDマウント,センサーマウントなど,あなたの要求に基づいて
7 量産品の前に,我々はあなたの承認のためのサンプルを供給します, 試行前に,我々はあなたの確認のためのアートワークを設計します,あなたのために大量商品のコストを減らすために
写真はこちら