FPC 銅回路 防水膜 スイッチキーボード 配送 配送 配送 配送 配送 配送
商品の詳細:
起源の場所: | 中国のトンコワン |
ブランド名: | Taida Membrane Switches |
証明: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH ,UL |
モデル番号: | 20241029-14 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 100個 |
---|---|
価格: | communication |
パッケージの詳細: | PE袋 カスタムデザイン 泡付きの箱 |
受渡し時間: | 試料の納期は5〜7日; 批量商品の納期は10〜14日 |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール |
供給の能力: | 12000+pcs+月 |
詳細情報 |
|||
色: | パントーン,RAL,CMYKまたはサンプル | ボタンの種類: | メタルのドームを彫り,触覚が良い |
---|---|---|---|
アクチュエーション時間: | ≤10ms | 材料: | FPC |
電路の厚さ: | 0.125mm | 接触抵抗: | ≤10Ω |
ライフサイクル: | 1 百万の操作 | サイズ: | 客の図面または要求に基づくカスタムデザイン |
LCDウィンドウ: | 透明な窓ディスプレイ | ZIFコネクタのピッチ: | 1.25mm |
防水級: | IP65からIP67 | ||
ハイライト: | 防水膜スイッチキーボード,LEDマウント膜スイッチキーボード,ZIF コンネクタ メムラン スイッチキーボード |
製品の説明
FPC 銅回路 防水膜 スイッチキーボード 配送 配送 配送 配送 配送 配送
モレックス
- 膜スイッチを含む幅広い電子部品を供給します
- 高品質の製造プロセスで知られています
グラフィック制御
- 様々な産業のためのカスタムソリューションに焦点を当てています
- デザインサービスと迅速な対応を 提供しています
アライド電子
- 膜スイッチを含む様々な電子部品を供給します
- 幅広い製品カタログとサポートを提供しています
シエラ・コーティング・テクノロジーズ
- 様々な印刷技術でカスタムメムランスイッチを提供します.
- 耐久性があり 高品質な製品で知られています
JAMMA株式会社
- カスタムメムランスイッチとグラフィック・オーバーレイを 提供しています
- 顧客サービスと品質保証に焦点を当てています
柔軟性のある膜スイッチの仕様:
覆い材料--- 前面または表面の覆いのために | ||||||||
ポリエステル | ポリカルボネート | |||||||
1 プレッシャーに適した多用性 | 1 表面の仕上げと厚さの幅広い範囲 | |||||||
彫刻---プレス時に良い触覚のための金属ステンレス鋼のドームを挿入するために,グラフィックオーバーレイまたはアップ回路は,凸起することができます.機械鍵のためのスペースを残し,触覚指示を提供 | ||||||||
プレデスタルの彫刻 | 円盤のプレッシャー | 枕のプレッシャー | 薄凸絵 | |||||
窓やLCD---ディスプレイ機能用 | ||||||||
赤,黒など,印刷された色の窓 | 透明な窓 | |||||||
キー | ||||||||
タクチルキー:魔法の金属ドームまたはポリドーム,異なる直径と圧力タイプの金属ドーム | 非触覚式キー:回路に銀色の印が付いている | |||||||
LED---ミニチュアLED:白,緑,赤,青,黄色,オレンジなど | ||||||||
ELとセンサーやインダクタ---センサーはLEDとして使用できます | ||||||||
ケーブル--- デバイスとの回路と通信の延長です | ||||||||
シリコン印刷用 導電性銀ケーブル | 銅塗装ケーブル/ポリマイドまたはFPC | PCBケーブル | ||||||
接続器の種類---1 0.5MMのゼロ挿入力 (ZIF)1.0MM1.25MMピッチ ■2 2.54MMピッチの女性コネクタ; 3 男性コネクタ | ||||||||
シールド--- 保護機能のために | ||||||||
密封/防水: 導体から水分や噴霧から保護 | EMI/RFI/ESD シールド: アルミホイルシールド/透明な ITO 電気を伝導するポリエステルを使用します | |||||||
後ろの粘着剤--- 主に米国3Mの両面マウント粘着剤ブランドを使用します. | ||||||||
バックプレート--- アルミ,ポリカーボネート,アクリル,PMMAの用途 | ||||||||
対応する色--- PMS または RAL はベストです,CMYK または RGB もOKです | ||||||||
標準許容量:+/-0.2MM |
柔軟な膜スイッチ性能指数:
|
写真を表示する
この製品の詳細を知りたい